| 1 | <?php |
|---|
| 2 | // auto generated, do not modify |
|---|
| 3 | $strings += array( |
|---|
| 4 | "Editing Variable %s" |
|---|
| 5 | => "正在编辑变量 %s", |
|---|
| 6 | "Set %s in config to enable" |
|---|
| 7 | => "请在配置文件中设置 %s 启用本功能", |
|---|
| 8 | "Total" |
|---|
| 9 | => "总共", |
|---|
| 10 | "Summary" |
|---|
| 11 | => "摘要信息", |
|---|
| 12 | "List PHP" |
|---|
| 13 | => "列出PHP", |
|---|
| 14 | "List Var Data" |
|---|
| 15 | => "列变量数据", |
|---|
| 16 | "php Cached" |
|---|
| 17 | => "缓存的 PHP 脚本", |
|---|
| 18 | "var Cached" |
|---|
| 19 | => "缓存的变量", |
|---|
| 20 | "php Deleted" |
|---|
| 21 | => "待删 PHP 缓存", |
|---|
| 22 | "var Deleted" |
|---|
| 23 | => "待删变量", |
|---|
| 24 | "entry.id" |
|---|
| 25 | => "Id|", |
|---|
| 26 | "entry.remove" |
|---|
| 27 | => "删除|", |
|---|
| 28 | "entry.name" |
|---|
| 29 | => "项目名/文件名|项目名或者文件名", |
|---|
| 30 | "entry.hits" |
|---|
| 31 | => "命中|该项目被命中的次数 (从共享内存区载入)", |
|---|
| 32 | "entry.size" |
|---|
| 33 | => "大小|项目在共享内存里占用字节数", |
|---|
| 34 | "entry.refcount" |
|---|
| 35 | => "引用数|项目依然被其他进程占据的引用次数", |
|---|
| 36 | "entry.phprefcount" |
|---|
| 37 | => "共享数|与本项目相同 PHP 代码的个数", |
|---|
| 38 | "entry.class_cnt" |
|---|
| 39 | => "类|类个数", |
|---|
| 40 | "entry.function_cnt" |
|---|
| 41 | => "函数|函数个数", |
|---|
| 42 | "entry.file_size" |
|---|
| 43 | => "源大小|源文件大小", |
|---|
| 44 | "entry.file_mtime" |
|---|
| 45 | => "修改|源文件最后修改时间", |
|---|
| 46 | "entry.file_device" |
|---|
| 47 | => "dev|源文件所在设备ID", |
|---|
| 48 | "entry.file_inode" |
|---|
| 49 | => "ino|源文件的 inode", |
|---|
| 50 | "entry.hash" |
|---|
| 51 | => "哈希|该项目的哈希值", |
|---|
| 52 | "entry.atime" |
|---|
| 53 | => "访问|最后访问该项目的时间", |
|---|
| 54 | "entry.ctime" |
|---|
| 55 | => "创建|该项目被创建于共享内的时间", |
|---|
| 56 | "entry.delete" |
|---|
| 57 | => "删除|该项目被决定删除的时间", |
|---|
| 58 | "Remove Selected" |
|---|
| 59 | => "删除所选", |
|---|
| 60 | "Module Info" |
|---|
| 61 | => "模块信息", |
|---|
| 62 | "Caches" |
|---|
| 63 | => "缓存区", |
|---|
| 64 | "cache.cache" |
|---|
| 65 | => "缓存|", |
|---|
| 66 | "cache.slots" |
|---|
| 67 | => "槽|Hash 槽个数, 对应 php.ini 里的设置", |
|---|
| 68 | "cache.size" |
|---|
| 69 | => "大小|共享内存区大小, 单位: 字节", |
|---|
| 70 | "cache.avail" |
|---|
| 71 | => "剩余|可用内存, 对应共享内存区的剩余内存字节数", |
|---|
| 72 | "cache.blocksgraph" |
|---|
| 73 | => "百分比图|条状显示可用内存的比例, 以及显示分配块状态", |
|---|
| 74 | "cache.operations" |
|---|
| 75 | => "操作|点击按钮清除对应共享内存区的数据", |
|---|
| 76 | "cache.status" |
|---|
| 77 | => "状态|状态标记. 当共享内存区正在编译 PHP 脚本时标记为 \"编译中\". 当共享内存区暂停使用时标记为 \"禁用\"", |
|---|
| 78 | "cache.hits" |
|---|
| 79 | => "命中|共享内存命中次数, 命中=从该共享内存载入 PHP 或者变量", |
|---|
| 80 | "cache.hits_graph" |
|---|
| 81 | => "24H 分布|24 小时命中分布图. 图表现是最后 24 小时的命中次数", |
|---|
| 82 | "cache.hits_avg_h" |
|---|
| 83 | => "命中/H|每小时命中次数. 只统计最后 24 小时", |
|---|
| 84 | "cache.hits_avg_s" |
|---|
| 85 | => "命中/S|每秒命中次数. 只统计最后 5 秒", |
|---|
| 86 | "cache.updates" |
|---|
| 87 | => "更新|共享内存更新次数", |
|---|
| 88 | "cache.skips" |
|---|
| 89 | => "阻塞|跳过更新次数, 跳过=XCache 自动判断阻塞的共享内存区自动跳过阻塞等待, 直接使用非共享内存方式继续处理请求", |
|---|
| 90 | "cache.ooms" |
|---|
| 91 | => "内存不足|内存不足次数, 显示需要存储新数据但是共享内存区内存不足的次数. 如果出现太频繁请考虑加大配置中的 xcache.size 或者 xcache.var_size", |
|---|
| 92 | "cache.errors" |
|---|
| 93 | => "错误|编译错误, 显示您的脚本被编译时出错的次数. 如果您发现这个数字不断增长, 您应该检查什么脚本产生错误. 参考 帮助 获取更多信息", |
|---|
| 94 | "cache.readonly_protected" |
|---|
| 95 | => "保护|显示该 Cache 是否支持并启用 readonly_protection. 参考 帮助 获取更多信息", |
|---|
| 96 | "cache.cached" |
|---|
| 97 | => "缓存|共享内存于该共享内存区的项目条数", |
|---|
| 98 | "cache.deleted" |
|---|
| 99 | => "待删|共享内存区内将要删除的项目 (已经删除但是还被某些进程占用)", |
|---|
| 100 | "cache.gc_timer" |
|---|
| 101 | => "GC|垃圾回收的倒计时", |
|---|
| 102 | "Clear" |
|---|
| 103 | => "清除", |
|---|
| 104 | "Disabled" |
|---|
| 105 | => "禁用", |
|---|
| 106 | "Disable" |
|---|
| 107 | => "禁用", |
|---|
| 108 | "Enable" |
|---|
| 109 | => "启用", |
|---|
| 110 | "Compiling" |
|---|
| 111 | => "编译中", |
|---|
| 112 | "Normal" |
|---|
| 113 | => "正常", |
|---|
| 114 | "Sure?" |
|---|
| 115 | => "确认?", |
|---|
| 116 | "Legends:" |
|---|
| 117 | => "图例:", |
|---|
| 118 | "% Free" |
|---|
| 119 | => "% 剩余", |
|---|
| 120 | "% Used" |
|---|
| 121 | => "% 已用", |
|---|
| 122 | "Free Blocks" |
|---|
| 123 | => "未用块", |
|---|
| 124 | "Used Blocks" |
|---|
| 125 | => "已用块", |
|---|
| 126 | "Hits" |
|---|
| 127 | => "命中", |
|---|
| 128 | ); |
|---|
| 129 | |
|---|